Suivi des liens
Un article de Wiki de la communauté Mandriva.
(des pages liées à « Catégorie:Matériel »)
< Catégorie:MatérielVoici les 50 dernières modifications effectuées au cours des 7 derniers jours, en date du 30 août 2008 à 02:43
Afficher les 50 | 100 | 250 | 500 dernières modifications effectuées au cours des 1 | 3 | 7 | 14 | 30 derniers jours; Masquer modifications mineures modifications mineures.
29 août 2008
- (diff) (hist) . . Lirc; 18:22 . . (+345) . . Harnoo (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . Écran inconnu, ajouter le votre aux écrans connus; 16:45 . . (+32) . . Fredxx (Discuter | contributions) (catégorie)
- (diff) (hist) . . Wiimote; 16:44 . . (+31) . . Fredxx (Discuter | contributions) (catégorie)
- (diff) (hist) . . Lirc; 16:34 . . (-18) . . Fredxx (Discuter | contributions) (catégorie)
- (diff) (hist) . . m Webcam; 08:26 . . (+6) . . lyd30 (Discuter | contributions) (→En utilisant les binaires)
28 août 2008
- (diff) (hist) . . Lirc; 14:32 . . (+13) . . Harnoo (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . Lirc; 14:21 . . (+39) . . pamputt (Discuter | contributions) (→Gestion)
- (diff) (hist) . . m Webcam m560x; 14:21 . . (-445) . . arnaudaujon (Discuter | contributions) (modification de l'article en fonction de l'évolution du projet)
- (diff) (hist) . . Lirc; 14:20 . . (+17) . . pamputt (Discuter | contributions) (→Installation)
- (diff) (hist) . . m Webcam m560x; 14:19 . . (+230) . . arnaudaujon (Discuter | contributions) (→Compilation)
- (diff) (hist) . . m Webcam m560x; 14:15 . . (+233) . . arnaudaujon (Discuter | contributions) (→Pour les m5602)
- (diff) (hist) . . m Webcam m560x; 14:11 . . (-5) . . arnaudaujon (Discuter | contributions) (→Pour les m5602)
- (diff) (hist) . . m Webcam m560x; 14:08 . . (+31) . . arnaudaujon (Discuter | contributions) (réorganisation des titres)
- (diff) (hist) . . m Webcam m560x; 14:07 . . (+144) . . arnaudaujon (Discuter | contributions) (→Récupération des sources du driver)
- (diff) (hist) . . Lirc; 13:42 . . (+43) . . Harnoo (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . Lirc; 13:31 . . (+4 544) . . Harnoo (Discuter | contributions)
27 août 2008
26 août 2008
- (diff) (hist) . . m Webcam; 07:53 . . (+24) . . arnaudaujon (Discuter | contributions) (ajout webcam)
25 août 2008
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 08:32 . . (+16) . . Skiper (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 08:08 . . (-69) . . Skiper (Discuter | contributions) (Corrections apportées au texte dans les pré-requis.)
- (diff) (hist) . . m Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 07:42 . . (+3) . . .:Spip:. (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . m Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 01:31 . . (+1) . . Skiper (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 00:21 . . (-66) . . Skiper (Discuter | contributions)
24 août 2008
- (diff) (hist) . . m Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 23:30 . . (0) . . Skiper (Discuter | contributions) (→Télécharger l'utilitaire d'installation)
- (diff) (hist) . . m Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 23:30 . . (+10) . . Skiper (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 23:29 . . (-33) . . Skiper (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 23:19 . . (-36) . . Skiper (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 21:54 . . (+17) . . PapaJaac (Discuter | contributions) (Mis la présentation en tête de {{introduction}})
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 21:23 . . (-13) . . PapaJaac (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 21:22 . . (-172) . . PapaJaac (Discuter | contributions) (Enlevé "ébauche - transféré les prérequis dans l'avertissement - Enlevé "Cette page est plutôt réservée aux utilisateurs avancés (...)")
- (diff) (hist) . . m Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 21:14 . . (-19) . . Skiper (Discuter | contributions)
- (diff) (hist) . . m Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 21:13 . . (+19) . . Skiper (Discuter | contributions) (→Problèmes et solutions - encore un ajustement)
- (diff) (hist) . . m Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 21:12 . . (+37) . . Skiper (Discuter | contributions) (→Problèmes et solutions - Correction d'une faut d'orthographe.)
- (diff) (hist) . . m Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 21:10 . . (-2) . . Skiper (Discuter | contributions) (Déplacement du bandeau "Ebauche" pour une meilleure lisibilité. Placé en haut, il n'y a plus un grand espace d'interruption avec deux gransd bandeaux et met en évidence le bandeau bleu.)
- (diff) (hist) . . m Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 21:08 . . (0) . . Skiper (Discuter | contributions) (Correction de présentation de du texte d'intro.)
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 21:08 . . (+316) . . Skiper (Discuter | contributions) (Ajout d'un texte d'introduction.)
- (diff) (hist) . . Cartes graphiques ATI: informations spécifiques; 18:22 . . (+608) . . PapaJaac (Discuter | contributions) (Ajout des prérequis)

